Veja abaixo os 10 estados e as 10 capitais brasileiras com as maiores taxas de homicídios no País a cada 100 mil habitantes:
ESTADOS | TAXA DE HOMICÍDIOS |
1 - Alagoas | 59,6 |
2 - Pernambuco | 55,6 |
3 - Espírito Santo | 54,4 |
4 - Rio de Janeiro | 52,2 |
5 - Distrito Federal | 33,5 |
6 - Mato Grosso | 32,2 |
7 - Paraná | 31,3 |
8 - Pará | 31,2 |
8 - Mato Grosso do Sul | 31,2 |
10 - Bahia | 31,1 |
CAPITAIS | TAXA DE HOMICÍDIOS |
1 - Maceió | 97,4 |
2 - Recife | 87,5 |
3 - Vitória | 75,4 |
4 - João Pessoa | 56,6 |
5 - Porto Velho | 51,3 |
6 - Belo Horizonte | 49,5 |
7 - Salvador | 49,3 |
8 - Porto Alegre | 47,3 |
8 - Curitiba | 47,3 |
10 - Fortaleza | 40,3 |
Veja abaixo as 10 cidades com as maiores taxas
de homicídios no País a cada 100 mil habitantes:
CIDADES | TAXA DE HOMICÍDIOS |
1 - Juruena (MT) | 139 |
2 - Nova Tebas (PR) | 132 |
3 - Tailâdia (PA) | 128,4 |
4 - Guaira (PR) | 106,6 |
5 - Coronel Sapucaia (MS) | 103,6 |
6 - Viana (ES) | 99 |
6 - Tunas do Paraná (PR) | 99 |
8 - Maceió (AL) | 97,4 |
9 - Arapiraca (AL) | 96,7 |
10 - Linhares (ES) | 96,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário